68 Used Vehicles For Sale in Carrara, QLD
Refine Your Search
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~860km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 157,310 kms |
Used Vehicle
$13,999
Long Range
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~1,015km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 96,307 kms |
Used Vehicle
$29,999
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~767km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 98,158 kms |
Used Vehicle
$79,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 144,884 kms |
Used Vehicle
$29,999
-
Long Range
-
8 Seats
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~1,060km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 177,449 kms |
Used Vehicle
$27,999
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12,681 kms |
Used Vehicle
$28,999
7 Seats
~$132
Cost to fill at $1.50/L
~967km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 299,819 kms |
Used Vehicle
$19,999
7 Seats
~$132
Cost to fill at $1.50/L
~967km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 228,729 kms |
Used Vehicle
$22,999
-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,111km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 153,404 kms |
Used Vehicle
$18,999
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~941km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 306,908 kms |
Used Vehicle
$10,999
7 Seats
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~737km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 246,153 kms |
Used Vehicle
$9,999
7 Seats
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~941km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 257,933 kms |
Used Vehicle
$10,999
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 139,071 kms |
Used Vehicle
$19,999
Good Fuel Economy
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 147,728 kms |
Used Vehicle
$17,999
High Towing Capacity
~$182
Cost to fill at $1.50/L
~991km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 99,401 kms |
Used Vehicle
$72,999
12 Seats
~$150
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 441,403 kms |
Used Vehicle
$14,999
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 315,906 kms |
Used Vehicle
$9,999
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 202,747 kms |