78 Used Vehicles For Sale in Carrara, QLD
Refine Your Search
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 113,551 kms |
Used Vehicle
$15,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~882km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 194,111 kms |
Used Vehicle
$15,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 184,611 kms |
Used Vehicle
$15,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 147,375 kms |
Used Vehicle
$15,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 177,858 kms |
Used Vehicle
$15,999
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~1,058km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 5.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 142,556 kms |
Used Vehicle
$19,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 144,884 kms |
Used Vehicle
$29,999
-
Long Range
-
8 Seats
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~1,060km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 177,449 kms |
Used Vehicle
$28,999
7 Seats
~$132
Cost to fill at $1.50/L
~977km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 317,112 kms |
Used Vehicle
$13,999
7 Seats
~$132
Cost to fill at $1.50/L
~838km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 10.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 244,879 kms |
Used Vehicle
$12,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~903km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 305,482 kms |
Used Vehicle
$10,999
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 10.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 244,235 kms |
Used Vehicle
$9,999
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~860km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 205,035 kms |
Used Vehicle
$8,999
7 Seats
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~737km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 246,153 kms |
Used Vehicle
$9,999
Long Range
~$263
Cost to fill at $1.50/L
~1,535km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 11.4L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 311,205 kms |
Used Vehicle
$14,999
Good Fuel Economy
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 147,728 kms |
Used Vehicle
$17,999
~$150
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 254,155 kms |
Used Vehicle
$19,999
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~900km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 188,528 kms |