74 Used Vehicles For Sale in Carrara, QLD
Refine Your Search
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~1,018km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 115,194 kms |
Used Vehicle
$18,999
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~804km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 155,831 kms |
Used Vehicle
$16,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 144,884 kms |
Used Vehicle
$29,999
-
Long Range
-
8 Seats
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~1,060km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 177,449 kms |
Used Vehicle
$28,999
7 Seats
~$132
Cost to fill at $1.50/L
~977km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 317,112 kms |
Used Vehicle
$13,999
7 Seats
~$132
Cost to fill at $1.50/L
~838km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 10.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 244,879 kms |
Used Vehicle
$12,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~903km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 305,482 kms |
Used Vehicle
$10,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 75,332 kms |
Used Vehicle
$26,999
-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,111km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 153,404 kms |
Used Vehicle
$19,999
7 Seats
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~737km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 246,153 kms |
Used Vehicle
$9,999
Long Range
~$263
Cost to fill at $1.50/L
~1,535km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 11.4L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 311,205 kms |
Used Vehicle
$14,999
Good Fuel Economy
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 147,728 kms |
Used Vehicle
$17,999
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~923km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 240,390 kms |
Used Vehicle
$5,999
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~833km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 227,314 kms |
Used Vehicle
$19,999
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~888km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 126,607 kms |
Used Vehicle
$36,999
-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,012km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 179,516 kms |
Used Vehicle
$39,999
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~769km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 142,754 kms |
Used Vehicle
$24,999
-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,012km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 134,462 kms |